![]() |
MUNICÍPIO DE FRAIBURGONOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
|||||
Identificador da Nota | ||||||
Emissão | Código de Validação | |||||
Data do RPS | Número do RPS | |||||
PRESTADOR DO SERVIÇO |
||||||
Inscrição Municipal | Nome / Razão Social | |||||
CPF/CNPJ | Município | |||||
Telefone | ||||||
Endereço | ||||||
Número | CEP | Bairro | Comp | |||
TOMADOR DO SERVIÇO |
||||||
Nome / Razão Social | ||||||
CPF/CNPJ | Município | |||||
Telefone | ||||||
Endereço | ||||||
Número | CEP | Bairro | Comp | |||
SERVIÇO PRESTADO |
||||||
Código do Serviço | ||||||
Valor do Serviço | Situação Tributária | |||||
(-) Deduções | Local da Prestação | |||||
(=) Base de Cálculo | Data da Prestação | |||||
(x) Alíquota de ISS | (=) Valor de ISS | |||||
(-) Retenções | (Federais) | (Outras) | Valor Líquido | |||
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
||||||
|
||||||
OUTRAS INFORMAÇÕES |
||||||